【赛事名称】勇士VS快船
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2023-12-01 11:00
北京时间2023-12-01 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战快船。【勇士vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士 | 31 | 30 | 25 | 34 | 120 | 胜 |
洛杉矶快船 | 31 | 26 | 27 | 37 | 114 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2024-02-15 | 快船 | 130 : 125 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2023-12-15 | 勇士 | 113 : 121 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 勇士 | 112 : 113 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2023-12-01 | 快船 | 114 : 120 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-03-16 | 勇士 | 126 : 134 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2023-03-03 | 快船 | 91 : 115 | 勇士 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2023-02-15 | 勇士 | 124 : 134 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 258 | 小 |
两队近 9 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 胜 | 41 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 胜 | 36 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 胜 | -58 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 活塞 | 93 : 111 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |