【赛事名称】公牛VS骑士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2023-12-24 09:00
北京时间2023-12-24 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战骑士。【公牛vs骑士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs骑士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、骑士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛 | 30 | 26 | 16 | 23 | 95 | 负 |
克利夫兰骑士 | 30 | 25 | 25 | 27 | 109 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-02-29 | 骑士 | 123 : 132 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-02-15 | 公牛 | 105 : 108 | 骑士 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-01-16 | 公牛 | 91 : 109 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2023-12-24 | 骑士 | 109 : 95 | 公牛 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 骑士 | 87 : 83 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
NBA | 2023-02-12 | 公牛 | 89 : 97 | 骑士 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 黄蜂 | 114 : 128 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 胜 | -19 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 131 : 122 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 魔术 | 109 : 120 | 骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |