【赛事名称】掘金VS森林狼
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-05-20 08:00
北京时间2024-05-20 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战森林狼。【掘金vs森林狼直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs森林狼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、森林狼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金 | 24 | 29 | 14 | 23 | 90 | 负 |
明尼苏达森林狼 | 24 | 19 | 28 | 32 | 98 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-05-20 | 森林狼 | 98 : 90 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-05-17 | 掘金 | 70 : 115 | 森林狼 | 负 | -45 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-05-15 | 森林狼 | 97 : 112 | 掘金 | 胜 | -15 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-05-13 | 掘金 | 115 : 107 | 森林狼 | 胜 | 8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-05-11 | 掘金 | 117 : 90 | 森林狼 | 胜 | 27 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-05-07 | 森林狼 | 106 : 80 | 掘金 | 负 | 26 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2024-05-05 | 森林狼 | 106 : 99 | 掘金 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-03-30 | 森林狼 | 111 : 98 | 掘金 | 负 | 13 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 胜 | -27 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 掘金 | 141 : 111 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 掘金 | 113 : 122 | 奇才 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 掘金 | 114 : 126 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 105 : 99 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 森林狼 | 104 : 117 | 老鹰 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 尼克斯 | 133 : 107 | 森林狼 | 负 | 26 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 胜 | 17 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 胜 | 28 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |