【赛事名称】涩谷太阳摇滚VS名古屋钻石海豚
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2025-01-29 18:05
北京时间2025-01-29 18:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——涩谷太阳摇滚迎战名古屋钻石海豚。【涩谷太阳摇滚vs名古屋钻石海豚直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【涩谷太阳摇滚vs名古屋钻石海豚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了涩谷太阳摇滚近期赛程、名古屋钻石海豚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
涩谷太阳摇滚 | 16 | 19 | 26 | 24 | 85 | 胜 |
名古屋钻石海豚 | 16 | 12 | 15 | 10 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-29 | 名古屋钻石海豚 | 59 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -26 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 涩谷太阳摇滚 | 75 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 涩谷太阳摇滚 | 70 : 71 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-08 | 涩谷太阳摇滚 | 74 : 76 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-07 | 涩谷太阳摇滚 | 70 : 79 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-02 | 涩谷太阳摇滚 | 92 : 86 | 北海道风神 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 涩谷太阳摇滚 | 64 : 67 | 北海道风神 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 名古屋钻石海豚 | 59 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -26 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 涩谷太阳摇滚 | 64 : 76 | 三远新凤凰 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 涩谷太阳摇滚 | 67 : 82 | 三远新凤凰 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 三河海马 | 80 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 三河海马 | 74 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 涩谷太阳摇滚 | 65 : 63 | 东京电击 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 56 | 东京电击 | 胜 | 13 | 赢 | 125 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 涩谷太阳摇滚 | 75 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-02 | 仙台89人 | 71 : 82 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 仙台89人 | 73 : 87 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 名古屋钻石海豚 | 59 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 大阪七福神 | 94 : 102 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 大阪七福神 | 111 : 109 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 77 | 东京电击 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋钻石海豚 | 78 : 61 | 东京电击 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 群马雷鹤 | 78 : 86 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 群马雷鹤 | 80 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 涩谷太阳摇滚 | 75 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋钻石海豚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 28 | 32 | 82.7 | 85.2 | -2.5 | 4 | 46.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 43 | 17 | 84 | 75.7 | 8.3 | 3 | 71.7% |