【赛事名称】智利女篮VS乌拉圭女篮
【联赛名称】女南美锦标
【开赛时间】2024-09-01 08:00
北京时间2024-09-01 08:00,女南美锦标的一场精彩对决即将上演——智利女篮迎战乌拉圭女篮。【智利女篮vs乌拉圭女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱女南美锦标的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【智利女篮vs乌拉圭女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了智利女篮近期赛程、乌拉圭女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他女南美锦标比赛直播、女南美锦标回放、女南美锦标集锦、女南美锦标赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
智利女篮 | 14 | 23 | 21 | 22 | 80 | 胜 |
乌拉圭女篮 | 14 | 19 | 13 | 16 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女南美锦标 | 2024-09-01 | 乌拉圭女篮 | 64 : 80 | 智利女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 1 场交锋,智利女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女南美锦标 | 2024-09-08 | 巴拉圭女篮 | 65 : 72 | 智利女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
女南美锦标 | 2024-09-07 | 厄瓜多尔女篮 | 44 : 62 | 智利女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 106 | 大 |
女南美锦标 | 2024-09-05 | 智利女篮 | 42 : 81 | 阿根廷女篮 | 负 | -39 | 输 | 123 | 小 |
女南美锦标 | 2024-09-04 | 巴西女篮 | 86 : 45 | 智利女篮 | 负 | 41 | 输 | 131 | 小 |
女南美锦标 | 2024-09-02 | 智利女篮 | 79 : 50 | 玻利维亚女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 129 | 大 |
女南美锦标 | 2024-09-01 | 乌拉圭女篮 | 64 : 80 | 智利女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
泛美女篮 | 2023-10-29 | 委内瑞拉女篮 | 79 : 70 | 智利女篮 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
泛美女篮 | 2023-10-28 | 智利女篮 | 48 : 68 | 古巴女篮 | 负 | -20 | 输 | 116 | 小 |
泛美女篮 | 2023-10-27 | 智利女篮 | 71 : 87 | 阿根廷女篮 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
泛美女篮 | 2023-10-26 | 波多黎各女篮 | 60 : 86 | 智利女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,智利女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女南美锦标 | 2024-09-05 | 玻利维亚女篮 | 67 : 56 | 乌拉圭女篮 | 负 | 11 | 输 | 123 | 小 |
女南美锦标 | 2024-09-03 | 乌拉圭女篮 | 45 : 97 | 阿根廷女篮 | 负 | -52 | 输 | 142 | 小 |
女南美锦标 | 2024-09-02 | 巴西女篮 | 87 : 50 | 乌拉圭女篮 | 负 | 37 | 输 | 137 | 小 |
女南美锦标 | 2024-09-01 | 乌拉圭女篮 | 64 : 80 | 智利女篮 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌拉圭女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 61.5 | 70.25 | -8.75 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 4 | 53.75 | 82.75 | -29 | 5 | 0% |