【赛事名称】上海久事VS深圳马可波罗
【联赛名称】CBA杯
【开赛时间】2024-11-16 19:30
北京时间2024-11-16 19:30,CBA杯的一场精彩对决即将上演——上海久事迎战深圳马可波罗。【上海久事vs深圳马可波罗直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海久事vs深圳马可波罗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海久事近期赛程、深圳马可波罗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA杯比赛直播、CBA杯回放、CBA杯集锦、CBA杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海久事 | 17 | 27 | 27 | 23 | 94 | 胜 |
深圳马可波罗 | 17 | 14 | 14 | 30 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-04-01 | 上海久事 | 111 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-03-26 | 深圳马可波罗 | 97 : 111 | 上海久事 | 胜 | -14 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-01-02 | 上海久事 | 112 : 111 | 深圳马可波罗 | 胜 | 1 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2023-01-13 | 深圳马可波罗 | 112 : 99 | 上海久事 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
两队近 5 场交锋,上海久事胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 95 : | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 88 | 78 | 10 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 86.5 | 90.5 | -4 | 3 | 50% |