【赛事名称】索普朗KCVSNKA佩奇
【联赛名称】匈甲
【开赛时间】2025-01-05 01:00
北京时间2025-01-05 01:00,匈甲的一场精彩对决即将上演——索普朗KC迎战NKA佩奇。【索普朗KCvsNKA佩奇直播】将准时免费在线放出,对于热爱匈甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【索普朗KCvsNKA佩奇直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了索普朗KC近期赛程、NKA佩奇近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他匈甲比赛直播、匈甲回放、匈甲集锦、匈甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
索普朗KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NKA佩奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-05 | 索普朗KC | 70 : 81 | NKA佩奇 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
匈甲 | 2024-05-01 | NKA佩奇 | 83 : 59 | 索普朗KC | 负 | 24 | 输 | 142 | 小 |
匈甲 | 2024-04-26 | 索普朗KC | 59 : 87 | NKA佩奇 | 负 | -28 | 输 | 146 | 小 |
匈甲 | 2024-01-21 | 索普朗KC | 83 : 89 | NKA佩奇 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
匈甲 | 2023-10-21 | NKA佩奇 | 75 : 78 | 索普朗KC | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 5 场交锋,索普朗KC胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-05 | 索普朗KC | 30 : 38 | NKA佩奇 | 负 | -8 | 输 | 68 | 小 |
匈甲 | 2024-05-01 | NKA佩奇 | 48 : 25 | 索普朗KC | 负 | 23 | 输 | 73 | 小 |
匈甲 | 2024-04-26 | 索普朗KC | 31 : 51 | NKA佩奇 | 负 | -20 | 输 | 82 | 小 |
匈甲 | 2024-01-21 | 索普朗KC | 35 : 43 | NKA佩奇 | 负 | -8 | 输 | 78 | 小 |
匈甲 | 2023-10-21 | NKA佩奇 | 35 : 43 | 索普朗KC | 胜 | -8 | 赢 | 78 | 大 |
两队近 5 场交锋,索普朗KC胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-05-01 | NKA佩奇 | 83 : 59 | 索普朗KC | 负 | 24 | 输 | 142 | 小 |
匈甲 | 2023-10-21 | NKA佩奇 | 75 : 78 | 索普朗KC | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 2 场交锋,索普朗KC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-05-01 | NKA佩奇 | 48 : 25 | 索普朗KC | 负 | 23 | 输 | 73 | 小 |
匈甲 | 2023-10-21 | NKA佩奇 | 35 : 43 | 索普朗KC | 胜 | -8 | 赢 | 78 | 大 |
两队近 2 场交锋,索普朗KC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-26 | 锡斯达克 | 67 : 87 | 索普朗KC | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
匈甲 | 2024-10-17 | 索普朗KC | 72 : 75 | 阿斯萨法特 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
匈甲 | 2024-10-13 | 斯佐诺基 | 75 : 71 | 索普朗KC | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
匈甲 | 2024-10-10 | 索普朗KC | 85 : 108 | 沙拉科拉米 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
匈甲 | 2024-10-05 | 索普朗KC | 70 : 81 | NKA佩奇 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
匈甲 | 2024-09-28 | 迪比辛尼 | 79 : 80 | 索普朗KC | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
匈甲 | 2024-05-07 | 迪比辛尼 | 87 : 89 | 索普朗KC | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
匈甲 | 2024-05-04 | 索普朗KC | 80 : 68 | 迪比辛尼 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
匈甲 | 2024-05-01 | NKA佩奇 | 83 : 59 | 索普朗KC | 负 | 24 | 输 | 142 | 小 |
匈甲 | 2024-04-26 | 索普朗KC | 59 : 87 | NKA佩奇 | 负 | -28 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,索普朗KC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-26 | 锡斯达克 | 27 : 46 | 索普朗KC | 胜 | -19 | 赢 | 73 | 大 |
匈甲 | 2024-10-17 | 索普朗KC | 32 : 34 | 阿斯萨法特 | 负 | -2 | 输 | 66 | 小 |
匈甲 | 2024-10-13 | 斯佐诺基 | 32 : 37 | 索普朗KC | 胜 | -5 | 赢 | 69 | 大 |
匈甲 | 2024-10-10 | 索普朗KC | 35 : 52 | 沙拉科拉米 | 负 | -17 | 输 | 87 | 小 |
匈甲 | 2024-10-05 | 索普朗KC | 30 : 38 | NKA佩奇 | 负 | -8 | 输 | 68 | 小 |
匈甲 | 2024-09-28 | 迪比辛尼 | 31 : 38 | 索普朗KC | 胜 | -7 | 赢 | 69 | 大 |
匈甲 | 2024-05-07 | 迪比辛尼 | 35 : 49 | 索普朗KC | 胜 | -14 | 赢 | 84 | 大 |
匈甲 | 2024-05-04 | 索普朗KC | 41 : 30 | 迪比辛尼 | 胜 | 11 | 赢 | 71 | 大 |
匈甲 | 2024-05-01 | NKA佩奇 | 48 : 25 | 索普朗KC | 负 | 23 | 输 | 73 | 小 |
匈甲 | 2024-04-26 | 索普朗KC | 31 : 51 | NKA佩奇 | 负 | -20 | 输 | 82 | 小 |
两队近 10 场交锋,索普朗KC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-27 | 科曼得 | 96 : 87 | NKA佩奇 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
匈甲 | 2024-10-19 | NKA佩奇 | 94 : 91 | PVSK佩奇 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
匈甲 | 2024-10-13 | 奥巴康普 | 70 : 79 | NKA佩奇 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
匈甲 | 2024-10-09 | NKA佩奇 | 84 : 79 | 汉维特 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
匈甲 | 2024-10-05 | 索普朗KC | 70 : 81 | NKA佩奇 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
匈甲 | 2024-09-29 | OSE狮队 | 73 : 81 | NKA佩奇 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
匈甲 | 2024-05-12 | 汉维特 | 84 : 63 | NKA佩奇 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
匈甲 | 2024-05-10 | NKA佩奇 | 77 : 78 | 汉维特 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
匈甲 | 2024-05-06 | 汉维特 | 76 : 81 | NKA佩奇 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
匈甲 | 2024-05-01 | NKA佩奇 | 83 : 59 | 索普朗KC | 胜 | 24 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,NKA佩奇胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-27 | 科曼得 | 52 : 38 | NKA佩奇 | 负 | 14 | 输 | 90 | 小 |
匈甲 | 2024-10-19 | NKA佩奇 | 42 : 51 | PVSK佩奇 | 负 | -9 | 输 | 93 | 小 |
匈甲 | 2024-10-13 | 奥巴康普 | 43 : 38 | NKA佩奇 | 负 | 5 | 输 | 81 | 小 |
匈甲 | 2024-10-09 | NKA佩奇 | 37 : 36 | 汉维特 | 胜 | 1 | 赢 | 73 | 大 |
匈甲 | 2024-10-05 | 索普朗KC | 30 : 38 | NKA佩奇 | 胜 | -8 | 赢 | 68 | 大 |
匈甲 | 2024-09-29 | OSE狮队 | 33 : 40 | NKA佩奇 | 胜 | -7 | 赢 | 73 | 大 |
匈甲 | 2024-05-12 | 汉维特 | 46 : 34 | NKA佩奇 | 负 | 12 | 输 | 80 | 小 |
匈甲 | 2024-05-10 | NKA佩奇 | 36 : 39 | 汉维特 | 负 | -3 | 输 | 75 | 小 |
匈甲 | 2024-05-06 | 汉维特 | 35 : 36 | NKA佩奇 | 胜 | -1 | 赢 | 71 | 大 |
匈甲 | 2024-05-01 | NKA佩奇 | 48 : 25 | 索普朗KC | 胜 | 23 | 赢 | 73 | 大 |
两队近 10 场交锋,NKA佩奇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%