【赛事名称】广州朗肽海本VS北京北汽
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-02 19:35
北京时间2024-12-02 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——广州朗肽海本迎战北京北汽。【广州朗肽海本vs北京北汽直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广州朗肽海本vs北京北汽直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广州朗肽海本近期赛程、北京北汽近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州朗肽海本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北京北汽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 广州朗肽海本 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 广州朗肽海本 | 61 : 82 | 北京北汽 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 北京北汽 | 91 : 73 | 广州朗肽海本 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2024-01-27 | 北京北汽 | 99 : 98 | 广州朗肽海本 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2023-12-19 | 广州朗肽海本 | 91 : 95 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2023-04-01 | 北京北汽 | 101 : 87 | 广州朗肽海本 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
两队近 6 场交锋,广州朗肽海本胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 广州朗肽海本 | 58 : 51 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 109 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 广州朗肽海本 | 38 : 36 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 74 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 北京北汽 | 56 : 43 | 广州朗肽海本 | 负 | 13 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2024-01-27 | 北京北汽 | 52 : 45 | 广州朗肽海本 | 负 | 7 | 输 | 97 | 小 |
CBA | 2023-12-19 | 广州朗肽海本 | 51 : 51 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 102 | 小 |
CBA | 2023-04-01 | 北京北汽 | 53 : 50 | 广州朗肽海本 | 负 | 3 | 输 | 103 | 小 |
两队近 6 场交锋,广州朗肽海本胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 北京北汽 | 91 : 73 | 广州朗肽海本 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2024-01-27 | 北京北汽 | 99 : 98 | 广州朗肽海本 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2023-04-01 | 北京北汽 | 101 : 87 | 广州朗肽海本 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
两队近 3 场交锋,广州朗肽海本胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 北京北汽 | 56 : 43 | 广州朗肽海本 | 负 | 13 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2024-01-27 | 北京北汽 | 52 : 45 | 广州朗肽海本 | 负 | 7 | 输 | 97 | 小 |
CBA | 2023-04-01 | 北京北汽 | 53 : 50 | 广州朗肽海本 | 负 | 3 | 输 | 103 | 小 |
两队近 3 场交锋,广州朗肽海本胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广州朗肽海本 | 89 : 69 | 天津先行者 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 北京控股 | 93 : 80 | 广州朗肽海本 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 广州朗肽海本 | 68 : 88 | 广东东阳光 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广州朗肽海本 | 52 : 41 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 93 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 46 : 44 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 2 | 赢 | 90 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 北京控股 | 40 : 34 | 广州朗肽海本 | 负 | 6 | 输 | 74 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 广州朗肽海本 | 34 : 56 | 广东东阳光 | 负 | -22 | 输 | 90 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 43 : 46 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 89 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 37 : 57 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 94 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 67 : 55 | 深圳马可波罗 | 胜 | 12 | 赢 | 122 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 58 : 48 | 福建晋江文旅 | 胜 | 10 | 赢 | 106 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 59 : 55 | 广州朗肽海本 | 负 | 4 | 输 | 114 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 56 : 61 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 117 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 85 : 79 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 81 : 76 | 青岛国信制药 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 51 : 36 | 南京头排苏酒 | 胜 | 15 | 赢 | 87 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 46 : 41 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 87 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 32 : 45 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 77 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 43 : 42 | 青岛国信制药 | 胜 | 1 | 赢 | 85 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 62 : 35 | 上海久事 | 胜 | 27 | 赢 | 97 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 43 : 45 | 江苏肯帝亚 | 负 | -2 | 输 | 88 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 51 : 62 | 北京北汽 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 39 : 35 | 九台农商银行 | 胜 | 4 | 赢 | 74 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 59 : 52 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 111 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 47 : 46 | 北京北汽 | 负 | 1 | 输 | 93 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |