【赛事名称】汉堡VS维尔茨堡奥利弗
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-01-27 01:00
北京时间2025-01-27 01:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——汉堡迎战维尔茨堡奥利弗。【汉堡vs维尔茨堡奥利弗直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【汉堡vs维尔茨堡奥利弗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了汉堡近期赛程、维尔茨堡奥利弗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
维尔茨堡奥利弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-27 | 汉堡 | 78 : 92 | 罗斯托克 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 路德维希堡 | 73 : 66 | 汉堡 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-18 | 耶路撒冷 | 80 : 82 | 汉堡 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 汉堡 | 79 : 69 | 维切塔 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-11 | 瓦伦西亚 | 86 : 78 | 汉堡 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 汉堡 | 82 : 93 | 布尔格 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 法兰克福 | 78 : 91 | 汉堡 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 汉堡 | 68 : 95 | KK切德维塔 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-16 | 汉堡 | 68 : 73 | 海德堡 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | 阿里斯 | 69 : 93 | 汉堡 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 90 : 81 | 特力康 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 中央德国 | 76 : 86 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 83 | 伊戈卡 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 法兰克福 | 70 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 71 | 霍隆夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 77 : 81 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 91 : 82 | 路德维希堡 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 南泰尔 | 96 : 88 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 80.912 | 86 | -5.088 | 15 | 35.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 3 | 81.3 | 73.4 | 7.9 | 2 | 70% |